Zestaw łożysk główki ramy YAMAHA 22-1003
30x55x17     
Pasuje do:
Yamaha FJR 1300 5JW1 RP041 RP041-000301 2001 4 145 PS, 106 kW
Yamaha FJR 1300 5JW4 RP041 RP041-008701 2002 4 145 PS, 106 kW
Yamaha FJR 1300 5JWA RP081 RP081-000301 2003 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 5JWG RP111 RP111-000301 2004 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 5JWN RP111 RP111-000510 2005 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VS1 RP085 RP085-000301 2003 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VS7 RP115 RP115-000301 2004 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VSD RP115 RP115-005392 2005 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VSG RP115 RP115-008292 2005 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P61 RP131 RP131-000301 2006 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P67 RP131 RP131-004988 2007 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6D RP13A RP13A-000011 2008 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6K RP13A RP13A-003455 2009 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6V RP13A RP13A-003633 2009 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY5 RP13A RP13A-005221 2010 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY6 RP13A RP13A-005201 2010 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY9 RP13A RP13A-005741 2011 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY9 RP13A RP13A-005741 2012 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MC1 RP231 RP231-000301 2013 4 146 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MC9 RP231 RP231-002268 2014 4 146 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MCG RP231 RP231-002915 2015 4 146 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS B881 RP281 RP281-000301 2016 4 146 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS B881 RP281 RP281-000301 2017 4 146 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001586 2018 4 146 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001586 2019 4 146 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001586 2020 4 146 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001586 2021 4 146 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE ABS (zawieszenie elektroniczne) 2PD1 RP23F RP23F-000301 2014 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE ABS (zawieszenie elektroniczne) 2PD9 RP23F RP23F-001149 2015 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE ABS (zawieszenie elektroniczne) B961 RP286 RP286-000301 2016 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE ABS (zawieszenie elektroniczne) B96B RP286 RP286-002873 2017 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE ABS (zawieszenie elektroniczne) B961 RP286 RP286-000301 2017 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE ABS (zawieszenie elektroniczne) B96B RP286 RP286-002873 2018 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE ABS (zawieszenie elektroniczne) B96B RP286 RP286-002873 2019 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 1DA6 - - 2010 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 2D2D RP13 RP13E-000301 2008 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 2D21 RP135 RP135-000301 2006 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 2D27 RP135 RP135-001222 2007 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 2D22 RP136 RP136-000301 2006 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 2D2K RP13E RP13E-000904 2009 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 2D2V RP13E RP13E-000914 2009 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 1DA5 RP13E RP13E-001051 2010 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 1DA9 RP13E RP13E-001087 2011 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 1DA9 RP13E RP13E-001087 2012 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 1MD1 RP235 RP235-000301 2013 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 1MD1 RP235 RP235-000301 2014 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic 1MD4 RP235 RP235-000662 2015 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic B951 RP285 RP285-000301 2016 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic B954 RP285 RP285-000932 2017 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic B951 RP285 RP285-000301 2017 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic B954 RP285 RP285-000932 2018 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS automatic B954 RP285 RP285-001003 2019 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automatik B959 RP285 RP285-001398 2020 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automatik B959 RP285 RP285-001398 2021 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE ABS Elektronisches Fahrwerk B96L RP286 RP286-004793 2020 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE ABS Elektronisches Fahrwerk B96L RP286 RP286-004793 2021 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Ultimate Edition ABS Automatik B959 RP285 - 2020 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Ultimate Edition ABS Automatik B959 RP285 - 2021 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE Ultimate Edition ABS Elektronisches Fahrwerk B96L RP286 - 2020 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha FJR 1300 AE Ultimate Edition ABS Elektronisches Fahrwerk B96L RP286 - 2021 4 146,2 PS, 107,5 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5PW7 RN095 RN095-000301 2003 4 152 PS, 112 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY1 RN121 RN121-000301 2004 4 172 PS, 126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY7 RN121 RN121-016418 2005 4 172 PS, 126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYE RN126 RN126-000301 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYR RN126 RN126-003661 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R1 1000 SP 4B11 RN129 RN129-000301 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB1 RJ031 RJ031-000301 1999 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB5 RJ031 RJ031-016277 2000 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB2 RJ032 RJ032-000301 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB6 RJ032 RJ032-001557 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MT1 RJ036 RJ036-000301 2001 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MTB RJ036 RJ036-014656 2002 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MT2 RJ037 RJ037-000301 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MTC RJ037 RJ037-000714 2002 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SL1 RJ051 RJ051-000301 2003 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SL2 RJ052 RJ052-000301 2003 4 106 PS, 78 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLB RJ091 RJ091-000301 2004 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLM RJ095 RJ095-000301 2005 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLV RJ095 RJ095-005856 2005 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 1999 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 2000 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 2001 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5PW7 RN095 RN095-000301 2003 4 152 PS, 112 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY1 RN121 RN121-000301 2004 4 172 PS, 126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY7 RN121 RN121-016418 2005 4 172 PS, 126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYE RN126 RN126-000301 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYR RN126 RN126-003661 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R1 1000 SP 4B11 RN129 RN129-000301 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB1 RJ031 RJ031-000301 1999 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB5 RJ031 RJ031-016277 2000 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB2 RJ032 RJ032-000301 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB6 RJ032 RJ032-001557 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MT1 RJ036 RJ036-000301 2001 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MTB RJ036 RJ036-014656 2002 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MT2 RJ037 RJ037-000301 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MTC RJ037 RJ037-000714 2002 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SL1 RJ051 RJ051-000301 2003 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SL2 RJ052 RJ052-000301 2003 4 106 PS, 78 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLB RJ091 RJ091-000301 2004 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLM RJ095 RJ095-000301 2005 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLV RJ095 RJ095-005856 2005 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 1999 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 2000 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301      
Yamaha YZF-R1 1000 5PW7 RN095 RN095-000301 2003 4 152 PS, 112 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY1 RN121 RN121-000301 2004 4 172 PS, 126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY7 RN121 RN121-016418 2005 4 172 PS, 126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYE RN126 RN126-000301 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYR RN126 RN126-003661 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R1 1000 SP 4B11 RN129 RN129-000301 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB1 RJ031 RJ031-000301 1999 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB5 RJ031 RJ031-016277 2000 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB2 RJ032 RJ032-000301 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB6 RJ032 RJ032-001557 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MT1 RJ036 RJ036-000301 2001 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MTB RJ036 RJ036-014656 2002 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MT2 RJ037 RJ037-000301 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MTC RJ037 RJ037-000714 2002 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SL1 RJ051 RJ051-000301 2003 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SL2 RJ052 RJ052-000301 2003 4 106 PS, 78 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLB RJ091 RJ091-000301 2004 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLM RJ095 RJ095-000301 2005 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLV RJ095 RJ095-005856 2005 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 1999 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 2000 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 2001 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5PW7 RN095 RN095-000301 2003 4 152 PS, 112 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY1 RN121 RN121-000301 2004 4 172 PS, 126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY7 RN121 RN121-016418 2005 4 172 PS, 126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYE RN126 RN126-000301 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYR RN126 RN126-003661 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R1 1000 SP 4B11 RN129 RN129-000301 2006 4 175 PS, 129 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB1 RJ031 RJ031-000301 1999 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB5 RJ031 RJ031-016277 2000 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB2 RJ032 RJ032-000301 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB6 RJ032 RJ032-001557 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MT1 RJ036 RJ036-000301 2001 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 H 5MTB RJ036 RJ036-014656 2002 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MT2 RJ037 RJ037-000301 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 N 5MTC RJ037 RJ037-000714 2002 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SL1 RJ051 RJ051-000301 2003 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SL2 RJ052 RJ052-000301 2003 4 106 PS, 78 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLB RJ091 RJ091-000301 2004 4 117 PS, 86 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLM RJ095 RJ095-000301 2005 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R6 600 5SLV RJ095 RJ095-005856 2005 4 120 PS, 88 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 1999 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 2000 4 139/106 PS, 102/78 kW
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 2001 4 139/106 PS, 102/78 kW
             
Triumph            
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS   DV01 - 2017 2 77 PS, 56,6 kW
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS   DV01 - 2018 2 77 PS, 56,6 kW
Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS   DV01 - 2018 2 77 PS, 56,6 kW
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS   DV01 - 2018 2 77 PS, 56,6 kW
Triumph Daytona 675   D67LC - 2006 3 124/98/34 PS, 91/72/25 kW
Triumph Daytona 675   D67LC - 2007 3 124/98/34 PS, 91/72/25 kW
Triumph Daytona 675   D67LC 363486 2008 3 124/98/34 PS, 91/72/25 kW
Triumph Daytona 675   D67LC SMTTMD1066 - 381275 2009 3 125/98/34 PS, 92/72/25 kW
Triumph Daytona 675   D67LC SMTTMD1066 - 381275 2010 3 125/98/34 PS, 92/72/25 kW
Triumph Daytona 675   D67LC SMTTMD1066 - 381275 2011 3 125/98/34 PS, 92/72/25 kW
Triumph Daytona 675 R   D67LC SMTTMD1166 - 2011 3 125/98/34 PS, 92/72/25 kW
Triumph Daytona 675   D67LC SMTTMD1066 - 381275 2012 3 125/98/34 PS, 92/72/25 kW
Triumph Daytona 675 R   D67LC SMTTMD1166 - 2012 3 125/98/34 PS, 92/72/25 kW
Triumph Daytona 675   H67 SMTTTA10FA -564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675   H67 SMTTTA10FA -564948 2013 3 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 R ABS   H67 SMTTTA14FA - 564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 ABS   H67 SMTTTA10FA -564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 ABS   H67 SMTTTA10FA -564948 2013 3 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 R ABS   H67 SMTTTA14FA - 564948 2013 3 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 ABS   H67 SMTTTA10FA -564948 2014 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 R ABS   H67 SMTTTA14FA - 564948 2014 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 ABS   H67 SMTTTA10FA -564948 2015 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 R ABS   H67 SMTTTA14FA - 564948 2015 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 ABS   H67 SMTTTA10FA -564948 2016 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 R ABS   H67 SMTTTA14FA - 564948 2016 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 ABS   H67 SMTTTA10FA -564948 2017 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 R ABS   H67 SMTTTA14FA - 564948 2017 3 128 PS, 94 kW
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - 2011 3 132 PS, 97 kW
Triumph Speed Triple 1050   515NJ SMTTE5865R - 2011 3 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 1050   515NV SMTTPN105G - 461332 2011 3 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050   515NV SMTTPN105G - 2012 3 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050   515NV SMTTPN105G - 2013 3 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - 461332 2011 3 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - 2012 3 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS   515NV SMTTPN135G - 2012 3 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - 2013 3 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS   515NV SMTTPN135G - 2013 3 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - 2014 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS   515NV SMTTPN135G - 2014 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - 2015 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS   515NV SMTTPN135G - 2015 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R 94 ABS   515NV SMTTPN135G - 2015 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS   515NV SMTTPN115G - 2015 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS   515NV SMTTPN115G - 2016 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS   515NV SMTTPN135G - 2016 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R 94 ABS   515NV SMTTPN135G - 2016 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS   515NV SMTTPN115G - 2016 3 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 S ABS   NN01 735438 2016 3 140 PS, 103 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS   NN01 735337 2016 3 140 PS, 103 kW
Triumph Speed Triple 1050 S ABS   NN01 735438 2017 3 140 PS, 103 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS   NN01 735337 2017 3 140 PS, 103 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS   NN01 735337 2018 3 140 PS, 103 kW
Triumph Speed Triple 1050 S ABS   NN02 867685 2018 3 140 PS, 103 kW
Triumph Speed Triple 1050 RS ABS   NN02 867601 2018 3 150 PS, 110 kW
Triumph Sprint 1050 GT SE ABS   - - 2017 3 130 PS, 96 kW
Triumph Sprint 1050 GT ABS   215ND SMTTF6885J - 2010 3 130 PS, 96 kW
Triumph Sprint 1050 GT ABS   215ND SMTTF6885J - 2011 3 130 PS, 96 kW
Triumph Sprint 1050 GT ABS   215ND SMTTF6885J - 2012 3 130 PS, 96 kW
Triumph Sprint 1050 GT ABS   215ND SMTTF6885J - 2013 3 130 PS, 96 kW
Triumph Sprint 1050 GT ABS   215ND SMTTF6885J - 2014 3 130 PS, 96 kW
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS   HD02 803572 2017 3 48 PS, 35 kW
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS   HD02 803572 2018 3 48 PS, 35 kW
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS   HD03 803572 2017 3 95 PS, 70 kW
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS   HD03 803572 2018 3 95 PS, 70 kW
Triumph Street Triple 675   D67LD SMTTMD4066 - 2008 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675   D67LD SMTTMD4066 - 2009 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675 R   D67LD SMTTMD4166 - 2009 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675   D67LD SMTTMD4066 - 2010 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675   D67LD SMTTMD4066 - 459241 2010 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675 R   D67LD SMTTMD4166 - 452037 2010 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675 R   D67LD SMTTMD4166 - 2010 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675   D67LD SMTTMD4066 - 2011 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675 R   D67LD SMTTMD4166 - 2011 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675   D67LD SMTTMD4066 - 2012 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675 R   D67LD SMTTMD4166 - 2012 3 106/98/34 PS, 78/72/25 kW
Triumph Street Triple 675   L67LR SMTTTL1066 - 560477 2013 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 R   L67LR SMTTTL1266 - 560477 2013 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675   L67LR3 SMTTTL4066 - 560477 2013 3 95 PS, 70 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR SMTTTL1166 - 560477 2013 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 R ABS   L67LR SMTTTL1366 - 560477 2013 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR SMTTTL1166 - 560477 2014 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 R ABS   L67LR SMTTTL1366 - 560477 2014 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR SMTTTL1166 - 560477 2015 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 R ABS   L67LR SMTTTL1366 - 560477 2015 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 RX ABS   L67LR SMTTTL4366 - 560477 2015 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR SMTTTL1166 - 560477 2016 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 R ABS   L67LR SMTTTL1366 - 560477 2016 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 RX ABS   L67LR SMTTTL4366 - 560477 2016 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR SMTTTL1166 - 560477 2017 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 R ABS   L67LR SMTTTL1366 - 560477 2017 3 106 PS, 78 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR3 SMTTTL4166 - 560477 2013 3 95 PS, 70 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR3 SMTTTL4166 - 560477 2014 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR3 SMTTTL4166 - 560477 2015 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR3 SMTTTL4166 - 560477 2016 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Street Triple 675 ABS   L67LR3 SMTTTL4166 - 560477 2017 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Street Triple 765 S ABS   HD01 803572 2017 3 113 PS, 83 kW
Triumph Street Triple 765 R ABS   HD01 806646 2017 3 118 PS, 87 kW
Triumph Street Triple 765 RS ABS   HD01 800262 2017 3 123 PS, 90 kW
Triumph Street Triple 765 S ABS   HD01 803572 2018 3 113 PS, 83 kW
Triumph Street Triple 765 R ABS   HD01 806646 2018 3 118 PS, 87 kW
Triumph Street Triple 765 RS ABS   HD01 800262 2018 3 123 PS, 90 kW
Triumph Street Triple 765 R Low ABS   HD01 806646 2017 3 118 PS, 87 kW
Triumph Street Triple 765 R Low ABS   HD01 806646 2018 3 118 PS, 87 kW
Triumph Thruxton 1200 ABS   DE01 - 2016 2 97 PS, 71 kW
Triumph Thruxton 1200 R ABS   DE01 - 2016 2 97 PS, 71 kW
Triumph Thruxton 1200 ABS   DE01 - 2017 2 97 PS, 71 kW
Triumph Thruxton 1200 R ABS   DE01 - 2017 2 97 PS, 71 kW
Triumph Tiger 800   A08 SMTTRE10B8 - 2011 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC   A08 SMTTRE11B8 - 2011 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800   A08 SMTTRE10B8 - 2012 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC   A08 SMTTRE11B8 - 2012 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800   A08 SMTTRE10B8 - 2013 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC   A08 SMTTRE11B8 - 2013 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 ABS   A08 SMTTRE15B8 - 2011 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC ABS   A08 SMTTRE16B8 - 2011 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 ABS   A08 SMTTRE15B8 - 2012 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC ABS   A08 SMTTRE16B8 - 2012 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 ABS   A08 SMTTRE15B8 - 2013 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC ABS   A08 SMTTRE16B8 - 2013 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 ABS   A08 SMTTRE15B8 - 2014 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC ABS   A08 SMTTRE16B8 - 2014 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC ABS   A08 SMTTRE16B8 - 674842 2015 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC ABS   A08 SMTTRE16B8 - 674842 2016 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XC ABS   A08 SMTTRE16B8 - 674842 2017 3 95/48 PS, 70/35 kW
Triumph Tiger 800 XRX ABS   A082 SMTTRE15B8 - 674842 2015 3 48 PS, 35 kW
Triumph Tiger 800 XCX ABS   A082 SMTTRE16B8 - 674842 2015 3 48 PS, 35 kW
Triumph Tiger 800 XR ABS   A082 SMTTRE49B8 - 674842 2015 3 48 PS, 35 kW
