| Zestaw łożysk główki ramy i uszczelniaczy do motocykli HONDA GW22-1020 | ||||||||
| łożyska: | ||||||||
| 26x47x10 | ||||||||
| 30x55x17 | ||||||||
| Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | J | JC79E | MLH JC79E-J5000001 | - | 2018 | 1 | 13,3 PS, 9,8 kW | |
| Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | J | JC79E | MLH JC79E-J5000001 | - | 2019 | 1 | 13,3 PS, 9,8 kW | |
| Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | J | JC79E | MLH JC79E-J5000001 | - | 2020 | 1 | 13,3 PS, 9,8 kW | |
| Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | M | JC91A | MLH JC91A-M5000001 | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
| Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | M | JC91A | MLH JC91A-M5000001 | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
| Honda CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | P | JC91A | MLH JC91A-P5100001 | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
| Honda CB 250 F Hornet | T | MC31 | MC31-1000001 | MC31-1008816 | 1996 | 4 | 40 PS, 29 kW | |
| Honda CB 250 F Hornet | V | MC31 | MC31-1100001 | MC31-1149999 | 1997 | 4 | 40 PS, 29 kW | |
| Honda CB 250 F Hornet | V | MC31 | MC31-1100001 | MC31-1149999 | 1998 | 4 | 40 PS, 29 kW | |
| Honda CB 250 F Hornet | X | MC31 | MC31-1150001 | MC31-1199999 | 1999 | 4 | 40 PS, 29 kW | |
| Honda CB 250 F Hornet | Y | MC31 | MC31-1200001 | MC31-1249999 | 2000 | 4 | 40 PS, 29 kW | |
| Honda CB 250 F Hornet | 1 | MC31 | MC31-1250001 | MC31-1299999 | 2001 | 4 | 40 PS, 29 kW | |
| Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS | J | NC55 | MLH NC55A-J5000001 | MLH NC55A-J509999 | 2018 | 1 | 31 PS, 22,7 kW | |
| Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS | K | NC55 | MLH NC55A-K5100001 | - | 2019 | 1 | 31 PS, 22,7 kW | |
| Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS | K | NC55 | MLH NC55A-K5100001 | - | 2020 | 1 | 31 PS, 22,7 kW | |
| Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS | K | NC55 | MLH NC55A-K5100001 | - | 2021 | 1 | 31 PS, 22,7 kW | |
| Honda CB 400 SF Super Four | X | NC39 | NC39-1000001 | NC39-1007220 | 1999 | 4 | 53 PS, 39 kW | |
| Honda CB 400 SF Super Four | Y | NC39 | NC39-1010001 | NC39-1019999 | 2000 | 4 | 53 PS, 39 kW | |
| Honda CB 400 SF Super Four | 1 | NC39 | NC39-1020001 | NC39-1029999 | 2001 | 4 | 53 PS, 39 kW | |
| Honda CB 450 S | G | PC17 | PC17-3000002 | PC17-3004751 | 1986 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
| Honda CB 450 S | G | PC17 | PC17-2000029 | PC17-2003796 | 1986 | 2 | 44 PS, 32 kW | |
| Honda CB 450 S | G | PC17 | PC17-3000002 | PC17-3004751 | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
| Honda CB 450 S | G | PC17 | PC17-2000029 | PC17-2003796 | 1987 | 2 | 44 PS, 32 kW | |
| Honda CB 450 S | J | PC17 | PC17-3100001 | PC17-3101900 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
| Honda CB 450 S | J | PC17 | PC17-2100002 | PC17-2101610 | 1988 | 2 | 44 PS, 32 kW | |
| Honda CB 450 S | J | PC17 | PC17-3100001 | PC17-3101900 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
| Honda CB 450 S | J | PC17 | PC17-2100002 | PC17-2101610 | 1989 | 2 | 44 PS, 32 kW | |
| Honda CB 500 | R | PC26 | PC26-4000001 | - | 1994 | 2 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 500 | R | PC26 | PC26-3000001 | - | 1994 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 500 | R | PC26 | PC26-2000030 | - | 1994 | 2 | 58 PS, 43 kW | |
| Honda CB 500 | R | PC26 | PC26-4000001 | - | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 500 | R | PC26 | PC26-3000001 | - | 1995 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 500 | R | PC26 | PC26-2000030 | - | 1995 | 2 | 58 PS, 43 kW | |
| Honda CB 500 | T | PC32A | ZDC PC32A-0TF000001 | - | 1996 | 2 | 58 PS, 43 kW | |
| Honda CB 500 | V | PC32A | ZDC PC32A-0VF100001 | - | 1997 | 2 | 58 PS, 43 kW | |
| Honda CB 500 | W | PC32A | ZDC PC32A-0WF200001 | - | 1998 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 | X | PC32A | ZDC PC32A-0XF206241 | - | 1999 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 | Y | PC32A | ZDC PC32A-0YF220001 | - | 2000 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 | Y | PC32A | ZDC PC32A-0YF220001 | - | 2001 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 | 2 | PC32A | ZDC PC32A-02F230001 | - | 2002 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 | 2 | PC32A | ZDC PC32A-02F230001 | - | 2003 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 | T | PC32B | ZDC PC32B-0TF000001 | - | 1996 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 500 | V | PC32B | ZDC PC32B-0VF100001 | - | 1997 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 500 | W | PC32B | ZDC PC32B-0WF200001 | ZDC PC32B-0WF206240 | 1998 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 | X | PC32B | ZDC PC32B-0XF206241 | - | 1999 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 | Y | PC32B | ZDC PC32B-0YF220001 | - | 2000 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 | Y | PC32B | ZDC PC32B-0YF220001 | - | 2001 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 | 2 | PC32B | ZDC PC32B-02F230001 | - | 2002 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 | 2 | PC32B | ZDC PC32B-02F230001 | - | 2003 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 | T | PC32C | ZDC PC32C-0TF000001 | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 500 | V | PC32C | ZDC PC32C-0VF100001 | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 500 | W | PC32C | ZDC PC32C-0WF200001 | ZDC PC32C-0WF206240 | 1998 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 | X | PC32C | ZDC PC32C-0XF206241 | - | 1999 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 | Y | PC32C | ZDC PC32C-0YF220001 | - | 2000 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 | Y | PC32C | ZDC PC32C-0YF220001 | - | 2001 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 | 2 | PC32C | ZDC PC32C-02F230001 | - | 2002 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 | 2 | PC32C | ZDC PC32C-02F230001 | - | 2003 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 F | D | PC45A | MLH PC45A-D5000001 | MLH PC45A-D5999999 | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 F | E | PC45A | MLH PC45A-E5100001 | MLH PC45A-E5199999 | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 F | F | PC45A | MLH PC45A-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 X | F | PC46A | MLH PC46A-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 FA ABS | D | PC45B | MLH PC45B-D5000001 | MLH PC45B-D5999999 | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 FA ABS | E | PC45B | MLH PC45B-E5100001 | MLH PC45B-E5199999 | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 FA ABS | F | PC45B | MLH PC45B-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 FA ABS | G | PC45B | MLH PC45B-G5300001 | MLH PC45B-G5399999 | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 XA ABS | D | PC46B | MLH PC46B-D5000001 | MLH PC46B-D5099999 | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 XA ABS | E | PC46B | MLH PC46B-E5100001 | MLH PC46B-E5199999 | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 XA ABS | F | PC46B | MLH PC46B-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 XA ABS | G | PC46B | MLH PC46B-G5300001 | MLH PC46B-G5399999 | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 FA ABS | H | PC58A | MLH PC58A-H5000001 | MLH PC58A-H5099999 | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 FA ABS | J | PC58A | MLH PC58A-J5100001 | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 XA ABS | H | PC59A | MLH PC59A-H5000001 | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 XA ABS | J | PC59A | MLH PC59A-J5100001 | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 FA ABS | K | PC63A | MLH PC63A-K5000001 | MLH PC63A-K5099999 | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 FA ABS | K | PC63A | MLH PC63A-K5000001 | MLH PC63A-K5099999 | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 FA ABS | M | PC63A | MLH PC63A-M5100001 | MLH PC63A-M5199999 | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 XA ABS | K | PC64A | MLH PC64A-K5000001 | MLH PC64A-K5099999 | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 XA ABS | K | PC64A | MLH PC64A-K5000001 | MLH PC64A-K5099999 | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 XA ABS | M | PC64A | MLH PC64A-M5100001 | MLH PC64A-M5199999 | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | W | PC32E | ZDC PC32E-0WF300001 | ZDC PC32E-0WF306260 | 1998 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | X | PC32E | ZDC PC32E-0XF306261 | ZDC PC32E-0XF399999 | 1999 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | Y | PC32E | ZDC PC32E-0YF320001 | - | 2000 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | Y | PC32E | ZDC PC32E-0YF320001 | - | 2001 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32E | ZDC PC32E-02F330001 | - | 2002 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32E | ZDC PC32E-02F330001 | - | 2003 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | W | PC32F | ZDC PC32F-0WF300001 | ZDC PC32F-0WF306260 | 1998 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | X | PC32F | ZDC PC32F-0XF306261 | - | 1999 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | Y | PC32F | ZDC PC32F-0YF320001 | - | 2000 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | Y | PC32F | ZDC PC32F-0YF320001 | - | 2001 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32F | ZDC PC32F-02F330001 | - | 2002 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32F | ZDC PC32F-02F330001 | - | 2003 | 2 | 49 PS, 36 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | W | PC32G | ZDC PC32G-0WF300001 | ZDC PC32G-0WF306260 | 1998 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | X | PC32G | ZDC PC32G-0XF306261 | - | 1999 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | Y | PC32G | ZDC PC32G-0YF320001 | - | 2000 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | Y | PC32G | ZDC PC32G-0YF320001 | - | 2001 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32G | ZDC PC32G-02F330001 | - | 2002 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32G | ZDC PC32G-02F330001 | - | 2003 | 2 | 33 PS, 24 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | D | - | - | - | 2013 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | D | - | - | - | 2014 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | D | - | - | - | 2015 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | W | PC34A | JH2 PC34A-WM000001 | JH2 PC34A-WM000033 | 1998 | 4 | 94 PS, 69 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | X | PC34A | JH2 PC34A-XM100001 | - | 1999 | 4 | 94 PS, 69 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | Y | PC34A | JH2 PC34A-YM200001 | - | 2000 | 4 | 95 PS, 70 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 1 | PC34A | JH2 PC34A-1M300001 | - | 2001 | 4 | 95 PS, 70 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | W | PC34B | JH2 PC34B-WM000001 | JH2 PC34B-WM000059 | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | X | PC34B | JH2 PC34B-XM100001 | - | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | Y | PC34B | JH2 PC34B-YM200001 | - | 2000 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 1 | PC34B | JH2 PC34B-1M300001 | - | 2001 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | W | PC34D | JH2 PC34D-WM000001 | JH2 PC34D-WM001040 | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | X | PC34D | JH2 PC34D-XM100001 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | Y | PC34D | JH2 PC34D-YM200001 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 1 | PC34D | JH2 PC34D-1M300001 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36A | ZDC PC36A-02F000001 | ZDC PC36A-02F099999 | 2002 | 4 | 95 PS, 70 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36A | ZDC PC36A-03F030001 | ZDC PC36A-03F099999 | 2003 | 4 | 95 PS, 70 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36A | ZDC PC36A-04F055001 | ZDC PC36A-04F099999 | 2004 | 4 | 97 PS, 71 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 5 | PC36A | ZDC PC36A-05F000001 | ZDC PC36A-05F999999 | 2005 | 4 | 97 PS, 71 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 6 | PC36A | ZDC PC36A-06F130001 | - | 2006 | 4 | 97 PS, 71 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36B | ZDC PC36B-02F000001 | ZDC PC36B-02F099999 | 2002 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36B | ZDC PC36B-03F030001 | ZDC PC36B-03F099999 | 2003 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36B | ZDC PC36B-04F055001 | ZDC PC36B-04F099999 | 2004 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36D | ZDC PC36D-02F000001 | ZDC PC36D-02F099999 | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36D | ZDC PC36D-03F030001 | ZDC PC36D-03F099999 | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36D | ZDC PC36D-04F055001 | ZDC PC36D-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 5 | PC36D | ZDC PC36D-05F100001 | ZDC PC36D-05F999999 | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 6 | PC36D | ZDC PC36D-06F130001 | - | 2006 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 7 | PC41A | ZDC PC41A-07F000001 | ZDC PC41A-07F099999 | 2007 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 8 | PC41A | ZDC PC41A-08F050001 | ZDC PC41A-08F999999 | 2008 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 9 | PC41A | ZDC PC41A-09F075001 | - | 2009 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | A | PC41A | ZDC PC41A-0AF090001 | ZDC PC41A-0AF099999 | 2010 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 7 | PC41B | ZDC PC41B-07F000001 | ZDC PC41B-07F099999 | 2007 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 8 | PC41B | ZDC PC41B-08F050001 | ZDC PC41B-08F099999 | 2008 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | 9 | PC41B | ZDC PC41B-09F075001 | - | 2009 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | A | PC41B | ZDC PC41B-0AF090001 | ZDC PC41B-0AF099999 | 2010 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | B | PC41E | ZDC PC41E-0BF100001 | ZDC PC41E-0BF199999 | 2011 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 F Hornet | C | PC41E | ZDC PC41E-0CF115001 | ZDC PC41E-0CF199999 | 2012 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | D | - | - | - | 2013 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | D | - | - | - | 2013 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | D | - | - | - | 2014 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | D | - | - | - | 2014 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | D | - | - | - | 2015 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | D | - | - | - | 2015 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | 7 | PC41C | ZDC PC41C-07F000001 | ZDC PC41C-07F099999 | 2007 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | 8 | PC41C | ZDC PC41C-08F050001 | ZDC PC41C-08F999999 | 2008 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | 9 | PC41C | ZDC PC41C-09F075001 | - | 2009 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | A | PC41C | ZDC PC41C-0AF090001 | ZDC PC41C0-AF099999 | 2010 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | 7 | PC41D | ZDC PC41D-07F000001 | ZDC PC41D-07F099999 | 2007 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | 8 | PC41D | ZDC PC41D-08F050001 | ZDC PC41D-08F999999 | 2008 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | 9 | PC41D | ZDC PC41D-09F075001 | - | 2009 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | A | PC41D | ZDC PC41D-0AF090001 | ZDC PC41D-0AF099999 | 2010 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | B | PC41F | ZDC PC41F-0BF100001 | ZDC PC41F-0BF199999 | 2011 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | C | PC41F | ZDC PC41F-0CF115001 | - | 2012 | 4 | 102 PS, 75 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | B | PC41H | ZDC PC41H-0BF100001 | ZDC PC41H-0BF199999 | 2011 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 FA Hornet ABS | C | PC41H | ZDC PC41H-0CF115001 | - | 2012 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | Y | PC34E | JH2 PC34E-YM200001 | - | 2000 | 4 | 95 PS, 70 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 1 | PC34E | JH2 PC34E-1M300001 | - | 2001 | 4 | 95 PS, 70 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | Y | PC34F | JH2 PC34F-YM200001 | - | 2000 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 1 | PC34F | JH2 PC34F-1M300001 | - | 2001 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | Y | PC34H | JH2 PC34H-YM200001 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 1 | PC34H | JH2 PC34H-1M300001 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36E | ZDC PC36E-02F500001 | ZDC PC36E-02F59999 | 2002 | 4 | 95 PS, 70 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36E | ZDC PC36E-02F500001 | ZDC PC36E-02F59999 | 2003 | 4 | 95 PS, 70 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36F | ZDC PC36F-02F500001 | ZDC PC36F-02F599999 | 2002 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36F | ZDC PC36F-02F500001 | ZDC PC36F-02F599999 | 2003 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36H | ZDC PC36H-02F500001 | ZDC PC36H-02F59999 | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36H | ZDC PC36H-02F500001 | ZDC PC36H-02F59999 | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 650 F | G | RC75A | MLH RC75A-G5100001 | MLH RC75A-G5199999 | 2016 | 4 | 87 PS, 64 kW | |
| Honda CB 650 FA ABS | E | RC75B | MLH RC75B-E5000001 | MLH RC75B-E5099999 | 2014 | 4 | 87 PS, 64 kW | |
| Honda CB 650 FA ABS | E | RC75B | MLH RC75B-E5000001 | MLH RC75B-E5099999 | 2015 | 4 | 87 PS, 64 kW | |
| Honda CB 650 FA ABS | G | RC75B | MLH RC75B-G5100001 | MLH RC75B-G5199999 | 2016 | 4 | 87 PS, 64 kW | |
| Honda CB 650 FA ABS | E | RC75C | MLH RC75C-E5000001 | MLH RC75C-E5099999 | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 FA ABS | E | RC75C | MLH RC75C-E5000001 | MLH RC75C-E5099999 | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 FA ABS | H | RC97A | MLH RC97A-H5000001 | MLH RC97A-H5099999 | 2017 | 4 | 90 PS, 66 kW | |
| Honda CB 650 FA ABS | J | RC97A | MLH RC97A-J5100001 | - | 2018 | 4 | 90 PS, 66 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | K | RH02A | MLH RH02A-K5000001 | - | 2019 | 4 | 95,2 PS, 70 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | K | RH02A | MLH RH02A-K5000001 | - | 2020 | 4 | 95,2 PS, 70 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | M | RH02A | MLH RH02A-M5100001 | MLH RH02A-M5199999 | 2021 | 4 | 95,2 PS, 70 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | N | RH02A | MLH RA02A-N5200001 | MLH RA02A-N5299999 | 2022 | 4 | 95,2 PS, 70 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | P | RH02A | MLH RA02A-P5320001 | - | 2023 | 4 | 95,2 PS, 70 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | P | RH02A | MLH RA02A-P5320001 | - | 2024 | 4 | 95,2 PS, 70 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | K | RH02B | MLH RH02B-K5000001 | - | 2019 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | K | RH02B | MLH RH02B-K5000001 | - | 2020 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | M | RH02B | MLH RH02B-M5100001 | MLH RH02B-M5199999 | 2021 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | N | RH02B | MLH RH02B-N5200001 | MLH RH02B-N5299999 | 2022 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | P | RH02B | MLH RH02B-N5300001 | - | 2023 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | P | RH02B | MLH RH02B-N5300001 | - | 2024 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | K | RH08A | JH2 RH08A-KK000001 | - | 2019 | 4 | 95,2 PS, 70 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | K | RH08A | JH2 RH08A-KK000001 | - | 2020 | 4 | 95,2 PS, 70 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | M | RH08A | JH2 RH08A-MK100001 | - | 2021 | 4 | 95,2 PS, 70 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | K | RH08B | JH2 RH08B-KK000001 | - | 2019 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | K | RH08B | JH2 RH08B-KK000001 | - | 2020 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 650 RA Neo Sports Cafe ABS | M | RH08B | JH2 RH08B-MK100001 | - | 2021 | 4 | 48 PS, 35 kW | |
| Honda CB 750 Nighthawk | M | RC382 | RC382-MM000010 | RC382-MM000301 | 1991 | 4 | 78 PS, 57 kW | |
| Honda CB 750 Nighthawk | N | RC382 | RC382-NM100001 | RC382-NM100050 | 1992 | 4 | 78 PS, 57 kW | |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-4000001 | RC42-4001180 | 1992 | 4 | 27 PS, 20 kW | |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-3000001 | RC42-3001311 | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-2000013 | RC42-2010321 | 1992 | 4 | 73 PS, 54 kW | |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-4000001 | RC42-4001180 | 1993 | 4 | 27 PS, 20 kW | |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-3000001 | RC42-3001311 | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-2000013 | RC42-2010321 | 1993 | 4 | 73 PS, 54 kW | |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | R | RC42 | RC42-6000004 | RC42-6001050 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kW | |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | R | RC42 | RC42-3100001 | RC42-3100300 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kW | |
